Die DELTA-OW gegossenen Doppelfilter, als Teil der Siebkorbfilter, sind für die Filtration von Flüssigkeiten ausgelegt und ermöglichen durch ihre Konstruktion einen kontinuierlichen Durchfluss mittels Umschaltung zwischen den Filterkammern. Dieses System stellt sicher, dass der Betrieb auch während der Wartungsphasen eines der Filterelemente ungestört fortgesetzt werden kann. Das Filtergehäuse wird aus Edelstahlguss, Grauguss oder Stahlguss gefertigt und mit einem Anstrich versehen, um die Beständigkeit gegenüber korrosiven Einflüssen und mechanischen Belastungen zu erhöhen. Eine INLINE-Ausführung der Ein- und Austrittsöffnungen unterstützt die einfache Integration in vorhandene Leitungssysteme.
Die Konstruktion der Doppelfilter erlaubt eine Öffnung ohne Spezialwerkzeuge, was den Zugang zu den Siebkorbeinsätzen vereinfacht und deren Reinigung erleichtert. Zur Abdichtung werden standardmäßig FPM-Dichtungen eingesetzt, die eine hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit aufweisen. Entwickelt nach den Prinzipien guter Ingenieurspraxis, erfolgt die Auslegung der DELTA-OW Doppelfilter ohne CE-Kennzeichnung, was dennoch eine hohe Qualität und Sicherheit der Produkte unterstreicht. Diese Filterreihe ist speziell darauf ausgerichtet, den Anforderungen verschiedenster industrieller Anwendungen gerecht zu werden und dabei eine effiziente und zuverlässige Filtrationsleistung zu bieten.
Downloads
Weitere Informationen
Typ | Max. zul. Druck bei 50 °C (Innengewinde) | Max. zul. Druck bei 50°C (Flansch EN1092-1) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Umschalthahn | Werkstoff interne Teile |
---|---|---|---|---|---|
DELTA-OW/O | 17 bar | 16 bar | Grauguss; EN 1561; EN-JL 1030 | Späroguss; EN 1563 EN-JS 1030 | Stahl; EN 10087; 1.0715 |
DELTA-OW/WB | 17 bar | 16 bar | Grauguss; EN 1561; EN-JL 1030 | Bronze; BS1400; LG4C | Edelstahl; EN 10088; 1.4305 |
DELTA-OW/S | 22 bar | 16 bar | Stahlguss; EN 10213/ 1.0625 | Späroguss; EN 1563; EN-JS 1030 | Stahl; EN 10087; 1.0715 |
DELTA-OW/S/WB | 22 bar | 16 bar | Stahlguss; EN 10213/ 1.0625 | Bronze; BS1400; LG4C | Edelstahl; EN 10088; 1.4305 |
DELTA-OW/SS | 22 bar | 14.3 bar | Edelstahlguss; EN 10213/ 1.4408 | Edelstahl; EN 10213; 1.4408 | Edelstahl; EN 10088; 1.4305 |
DELTA-OW/C | 17 bar | 16 bar | Grauguss; EN 1561; EN-JL 1030 | Edelstahl; EN 10213; 1.4408 | Edelstahl; EN 10088; 1.4305 |
DELTA-OW/S-A300 | — | 40 bar | Stahlguss; EN 10213/ 1.0625 | Späroguss; EN 1563; EN-JS 1030 | Stahl; EN 10087; 1.0715 |
DELTA-OW/S/WB-A300 | — | 40 bar | Stahlguss; EN 10213/ 1.0625 | Bronze; BS1400; LG4C | Edelstahl; EN 10088; 1.4305 |
DELTA-OW/SS-A300 | — | 35.6 bar | Edelstahlguss; EN 10213/ 1.4408 | Edelstahl; EN 10213; 1.4408 | Edelstahl; EN 10088; 1.4305 |
Anfrage